Precio más caro de la luz hoy (PVPC):
0.26585 euros/kilowatio hora a las 21:00h
La luz será más barata hoy a las:
10:00h (0.00685 euros/kilowatio hora)
Datos actualizados el 21/09/2026 a las 01:05
| Horas | Precio Kwh |
|---|---|
| 01:00h a 01:59h | 0.21642 eur/Kwh |
| 02:00h a 02:59h | 0.21407 eur/Kwh |
| 03:00h a 03:59h | 0.21301 eur/Kwh |
| 04:00h a 04:59h | 0.21321 eur/Kwh |
| 05:00h a 05:59h | 0.21271 eur/Kwh |
| 06:00h a 06:59h | 0.21108 eur/Kwh |
| 07:00h a 07:59h | 0.23193 eur/Kwh |
| 08:00h a 08:59h | 0.22134 eur/Kwh |
| 09:00h a 09:59h | 0.04681 eur/Kwh |
| 10:00h a 10:59h | 0.00685 eur/Kwh |
| 11:00h a 11:59h | 0.00924 eur/Kwh |
| 12:00h a 12:59h | 0.01181 eur/Kwh |
| Horas | Precio Kwh |
|---|---|
| 13:00 a 13:59h | 0.01016 eur/Kwh |
| 14:00 a 14:59h | 0.01002 eur/Kwh |
| 15:00 a 15:59h | 0.01123 eur/Kwh |
| 16:00 a 16:59h | 0.01192 eur/Kwh |
| 17:00 a 17:59h | 0.01083 eur/Kwh |
| 18:00 a 18:59h | 0.07562 eur/Kwh |
| 19:00 a 19:59h | 0.24075 eur/Kwh |
| 20:00 a 20:59h | 0.26561 eur/Kwh |
| 21:00 a 21:59h | 0.26585 eur/Kwh |
| 22:00 a 22:59h | 0.23609 eur/Kwh |
| 23:00 a 23:59h | 0.22869 eur/Kwh |
| 00:00 a 00:59h | 0.20137 eur/Kwh |
Precio más caro de la luz hoy (PVPC):
0.26585 euros/kilowatio hora a las 21:00h
La luz será más barata hoy a las:
10:00h (0.00685 euros/kilowatio hora)
| Horas | Precio MWh |
|---|
| Horas | Precio MWh |
|---|