Precio de la luz PVPC hoy

Precio de la luz por horas (de 0:00h a 11:59h) PVPC 2.0TD

HorasPrecio Kwh
01:00h a 01:59h 0.07186 eur/Kwh
02:00h a 02:59h 0.07095 eur/Kwh
03:00h a 03:59h 0.06643 eur/Kwh
04:00h a 04:59h 0.06612 eur/Kwh
05:00h a 05:59h 0.06894 eur/Kwh
06:00h a 06:59h 0.08364 eur/Kwh
07:00h a 07:59h 0.09487 eur/Kwh
08:00h a 08:59h 0.11902 eur/Kwh
09:00h a 09:59h 0.09538 eur/Kwh
10:00h a 10:59h 0.14514 eur/Kwh
11:00h a 11:59h 0.14248 eur/Kwh
12:00h a 12:59h 0.13887 eur/Kwh

Precio de la luz por horas (de 12:00h a 23:59h)

HorasPrecio Kwh
13:00 a 13:59h 0.13578 eur/Kwh
14:00 a 14:59h 0.07178 eur/Kwh
15:00 a 15:59h 0.07251 eur/Kwh
16:00 a 16:59h 0.07306 eur/Kwh
17:00 a 17:59h 0.07322 eur/Kwh
18:00 a 18:59h 0.14128 eur/Kwh
19:00 a 19:59h 0.14789 eur/Kwh
20:00 a 20:59h 0.17588 eur/Kwh
21:00 a 21:59h 0.17624 eur/Kwh
22:00 a 22:59h 0.09871 eur/Kwh
23:00 a 23:59h 0.10043 eur/Kwh
00:00 a 00:59h 0.07664 eur/Kwh

Precio más caro de la luz hoy (PVPC):

0.17624 euros/kilowatio hora a las 21:00h

La luz será más barata hoy a las:

04:00h (0.06612 euros/kilowatio hora)

Precio de la luz del mercado diario hoy

Precio de la luz por horas (de 0:00h a 11:59h)

HorasPrecio MWh
0:00h a 0:59h 22.15 eur/MWh
1:00h a 1:59h 16.22 eur/MWh
2:00h a 2:59h 16.22 eur/MWh
3:00h a 3:59h 15 eur/MWh
4:00h a 4:59h 12.96 eur/MWh
5:00h a 5:59h 6 eur/MWh
6:00h a 6:59h 6.99 eur/MWh
7:00h a 7:59h 15.98 eur/MWh
8:00h a 8:59h 17.46 eur/MWh
9:00h a 9:59h 15 eur/MWh
10:00h a 10:59h 3.8 eur/MWh
11:00h a 11:59h 0.66 eur/MWh

Precio de la luz por horas (de 12:00h a 23:59h)

HorasPrecio MWh
12:00 a 12:59 0 eur/MWh
13:00 a 13:59 0 eur/MWh
14:00 a 14:59 0 eur/MWh
15:00 a 15:59 0 eur/MWh
16:00 a 16:59 -0.01 eur/MWh
17:00 a 17:59 -0.01 eur/MWh
18:00 a 18:59 0 eur/MWh
19:00 a 19:59 0.65 eur/MWh
20:00 a 20:59 6.1 eur/MWh
21:00 a 21:59 30.92 eur/MWh
22:00 a 22:59 69.21 eur/MWh
23:00 a 23:59 36 eur/MWh
  • Precio de la luz hoy: 69.21 euros/megawatio hora a las 22h
  • Precio de la luz ayer: 35 euros/megawatio hora a las 9h
  • La luz será más barata hoy a las 16h (-0.01 euros/megawatio hora)
  • Ayer la luz más barata fue a las 15h (-0.01 euros/megawatio hora)